Date | A | C | K | E | J | Teson1 | J | Teson2 | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-12-2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 |
18-12-2020 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
19-12-2020 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
20-12-2020 | 5 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
22-12-2020 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 |
23-12-2020 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 |
24-12-2020 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 |
25-12-2020 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
26-12-2020 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
27-12-2020 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 |
29-12-2020 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
30-12-2020 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
31-12-2020 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
01-01-2021 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
02-01-2021 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 |
03-01-2021 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
05-01-2021 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 |
06-01-2021 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
07-01-2021 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 |
08-01-2021 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 |
09-01-2021 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 |
10-01-2021 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
12-01-2021 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 |
13-01-2021 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 |
14-01-2021 | 7 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 |
15-01-2021 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 |
16-01-2021 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
17-01-2021 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
19-01-2021 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 |
20-01-2021 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 |
x |
Paito tesson
Paito Tesson Keluaran Togel arkansas-midday