Date | A | C | K | E | J | Teson1 | J | Teson2 | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-12-2020 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
26-12-2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
27-12-2020 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 |
28-12-2020 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 |
29-12-2020 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 |
30-12-2020 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 |
31-12-2020 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 |
01-01-2021 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
02-01-2021 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
03-01-2021 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 |
04-01-2021 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
05-01-2021 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 |
06-01-2021 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
07-01-2021 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
08-01-2021 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
09-01-2021 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 |
10-01-2021 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 |
11-01-2021 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 |
12-01-2021 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13-01-2021 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 |
14-01-2021 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
15-01-2021 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 |
16-01-2021 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 |
17-01-2021 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 |
18-01-2021 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 |
19-01-2021 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 |
20-01-2021 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 |
21-01-2021 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
22-01-2021 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 |
23-01-2021 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 |
x |
Paito tesson
Paito Tesson Keluaran Togel michigan-midday