Date | A | C | K | E | J | Teson1 | J | Teson2 | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2020 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 |
10-12-2020 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 |
11-12-2020 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
12-12-2020 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 |
13-12-2020 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
14-12-2020 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15-12-2020 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 |
16-12-2020 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 |
17-12-2020 | 5 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 |
18-12-2020 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 |
19-12-2020 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
20-12-2020 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 |
21-12-2020 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 |
22-12-2020 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 |
23-12-2020 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 |
24-12-2020 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 |
25-12-2020 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 |
26-12-2020 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 |
27-12-2020 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 |
28-12-2020 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
29-12-2020 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 |
30-12-2020 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 |
31-12-2020 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 |
01-01-2021 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 |
02-01-2021 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 |
03-01-2021 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 |
04-01-2021 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 |
05-01-2021 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 |
06-01-2021 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 |
07-01-2021 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
x |
Paito tesson
Paito Tesson Keluaran Togel vegas-day